
累積基金 新台幣 347,706,713 元
感謝名單
*載於本名單之系友業於捐款時同意公開姓名於本校相關網站、刊物中
| 捐款日 | 姓名 | 屆別 | 認捐金額 (新台幣:元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 林朱芳 | 18 | 93,750 | USD 3,125 |
| 2026-01-21 | 方淑蓉 | 14 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2026-01-08 | 許國裕 | 30 | 10,000 | |
| 2025-12-04 | 姜家慧 | 12 | 120,000 | USD 4,000 |
| 2025-12-04 | 李伉雯 | 30 | 30,000 | |
| 2025-12-04 | 陳昭儀 | 15 | 31,040 | USD 1,000 |
| 2025-10-09 | 林芙亦 | 友 | 1,000 | |
| 2025-10-01 | 林朱芳,廖安娜 | 18 | 100,000 | USD 3,350 |
| 2025-10-01 | 霍錦福 | 12 | 15,000 | USD 500 |
| 2025-08-08 | 李宏冠 | 44 | 45,000 | USD 1,500 |
| 2025-07-05 | 梁啟銘 | 14 | 510,000 | USD 17,000 |
| 2025-06-13 | 陸石堅 | 6 | 5,000 | |
| 2025-06-03 | 臺大之友 | 21 | 20,000 | |
| 2025-05-30 | 林朱芳 | 18 | 100,000 | USD 3,015 |
| 2025-05-20 | 梁永權 | 14 | 100,000 | |
| 2025-05-06 | 林芙亦 | 友 | 1,008 | |
| 2025-04-25 | 莊俊三 | 9 | 50,000 | |
| 2025-04-25 | 許秋琦 | 9 | 50,000 | |
| 2025-04-12 | 謝汝明 | 9 | 162,075 | USD 5,000 |
| 2025-04-12 | 吳耀滿 | 19 | 50,000 | |
| 2025-04-12 | 陳秀珠 | 29 | 50,000 | |
| 2025-02-20 | 洪詩盈 | 45 | 9,600 | USD 320 |
| 2025-02-14 | 方淑蓉 | 14 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2025-02-14 | 姜家慧 | 12 | 45,000 | USD 1,500 |
| 2025-01-21 | 吳森洲 | 8 | 285,000 | USD 9,500 |
| 2025-01-15 | 陸石堅 | 6 | 5,000 | |
| 2025-01-14 | 尤淑慎 | 17 | 3,000 | |
| 2025-01-09 | 林彥竹 | 51 | 10,000 | |
| 2024-12-18 | 高純琇 | 25 | 100,000 | |
| 2024-12-17 | 霍錦福 | 12 | 14,941 | |
| 2024-11-29 | 李伉雯 | 30 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2024-11-13 | 梁啟銘 | 14 | 450,000 | USD 15,000 |
| 2024-11-12 | 臺大之友 | --- | 20,000 | |
| 2024-11-08 | 段秀琳 | 16 | 97,605 | |
| 2024-11-05 | 張淳淳 | 43 | 10,000 | |
| 2024-10-04 | 林芙亦 | 友 | 1,000 | |
| 2024-08-28 | 廖安娜 劉衍進 | 22 | 15,000 | |
| 2024-08-15 | 陳寬墀 | 1 | 1,000,000 | 陳玉容、胡文美 |
| 2024-07-11 | 陳摘宇 | 49 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2024-07-05 | 蔡麗娟 | 友 | 10,000 | |
| 2024-06-03 | 許國裕 | 30 | 30,000 | |
| 2024-05-31 | 林朱芳 | 18 | 70,000 | USD 2,334 |
| 2024-05-16 | 林朱芳 | 18 | 30,000 | |
| 2024-05-13 | 黃益謙 黃李秀美 | 15 | 120,000 | USD 4,000 |
| 2024-04-25 | 陸石堅 | 6 | 10,000 | |
| 2024-04-15 | 王光瑞 | 58 | 6,000 | |
| 2024-04-01 | 余思賞 | 17 | 3,153 | USD 100 |
| 2024-03-26 | 陳奇昌 | 38 | 30,900 | USD 1,030 |
| 2024-03-12 | 尤淑慎 | 17 | 3,000 | |
| 2024-03-05 | 梁永權 | 14 | 210,000 | |
| 2024-02-26 | 吳秀梓 | 8 | 50,000 | |
| 2024-02-23 | 林芙亦 | 友 | 1,088 | |
| 2024-02-04 | 李宏冠 | 44 | 45,000 | USD 1,500 |
| 2024-01-16 | 蒲舜華 | 19 | 3,000 | USD 100 |
| 2024-01-16 | 陳蓉清 | 19 | 90,000 | USD 3,000 |
| 2023-12-21 | 張雪艷 | 5 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2023-12-19 | 方淑蓉 | 14 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2023-12-10 | 段秀琳 | 16 | 90,000 | USD 3,000 |
| 2023-12-05 | 高純琇 | 25 | 100,000 | |
| 2023-12-01 | 王麗娟 | 12 | 36,000 | USD 1,200 |
| 2023-11-27 | 李伉雯 | 30 | 120,000 | USD 4,000 |
| 2023-11-24 | 黃益謙 黃李秀美 | 15/19 | 120,000 | USD 4,000 |
| 2023-11-17 | 曾宓 | 35 | 27,000 | USD 900 |
| 2023-11-03 | 孔昭雍 | 16 | 10,000 | |
| 2023-10-31 | 李永光 | 22 | 11,355 | CAD 500 |
| 2023-10-31 | 許章賢 | 13 | 63,000 | |
| 2023-10-31 | 沈麗娟 | 37 | 21,000 | |
| 2023-10-31 | 王在斌 | 14 | 21,000 | |
| 2023-10-31 | 陳志強 | 30 | 40,000 | |
| 2023-10-31 | 張嫈女 | 25 | 10,000 | |
| 2023-10-25 | 王錫傑 | 22 | 10,000 | |
| 2023-10-24 | 鄭敏伶 | 友 | 30,000 | |
| 2023-10-24 | 梁志文 | 24 | 63,817 | HKD 16,100 |
| 2023-10-20 | 蔡孟霖 | 友 | 100,000 | |
| 2023-10-13 | 陳淑慧 | 10 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2023-10-04 | 林朱芳 | 18 | 100,200 | USD 3,340 |
| 2023-10-04 | 霍錦福 | 12 | 12,600 | |
| 2023-10-03 | 藥學之友 | 43 | 6,000 | |
| 2023-10-03 | 許國裕 | 30 | 20,000 | |
| 2023-10-03 | 臺大之友 | 32 | 15,000 | |
| 2023-09-20 | 陳慧玲 | 22 | 15,000 | USD 500 |
| 2023-09-02 | 李宏冠 | 44 | 45,000 | USD 1,500 |
| 2023-09-02 | 林惠美 賴玉森 | 10 | 510,000 | USD 17,000 |
| 2023-08-24 | 許浩睿 洪妤婷 | R94 | 75,000 | USD 2,500 |
| 2023-08-18 | 黃慶鍾 吳琇瑩 | 友 | 150,000 | USD 5,000 |
| 2023-08-18 | 譚旭雯 | 友 | 40,000 | |
| 2023-07-31 | 蔡炳祥 | 38 | 40,000 | |
| 2023-07-31 | 吳國良 | 39 | 40,000 | |
| 2023-07-19 | 詹勵君 | 20 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2023-07-18 | 羅麗華 | 18 | 1,500,000 | Match Fund 2.0;USD 50,000 |
| 2023-07-11 | 賴金旺 陳倩瑜 | 21 | 100,000 | |
| 2023-07-07 | 張自愛 | 15 | 1,500,000 | Match Fund 2.0;USD 50,000 |
| 2023-07-07 | 吳 晉 | 15 | 1,500,000 | Match Fund 2.0;USD 50,000 |
| 2023-07-05 | 呂家鋒 | 48 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2023-07-04 | 朱茂男 | 12 | 1,500,000 | Match Fund 2.0 |
| 2023-07-01 | 張麗亞 | 13 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2023-06-30 | 謝淑智 | 19 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2023-06-30 | 洪子琇 | 25 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2023-06-30 | 張育珠 黃清煌 | 14 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2023-06-30 | 陳玉卿 | 16 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2023-06-29 | 陳志明 | 18 | 1,500,000 | Match Fund 2.0;USD 50,000 |
| 2023-06-28 | 程正禹 | 20 | 1,500,000 | Match Fund 2.0 |
| 2023-06-27 | 鄭慶文 | 友 | 82,975 | |
| 2023-06-27 | 許照惠 | 13 | 1,500,000 | Match Fund 2.0;USD 50,000 |
| 2023-06-20 | 周東櫻 | 29 | 21,000 | USD 700 |
| 2023-06-15 | 臺大之友 | 51 | 20,000 | |
| 2023-06-15 | 楊雨哲 | 43 | 3,100 | |
| 2023-06-07 | 曹美姸 | 19 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2023-06-03 | 黃中洋 | 15 | 1,000,000 | |
| 2023-06-02 | 何見識 | 13 | 1,000,000 | |
| 2023-05-25 | 許樂仁 | 46 | 100,000 | |
| 2023-05-25 | 陳姿穎 | 43 | 100,000 | |
| 2023-05-23 | 林慧玲 | 21 | 40,000 | |
| 2023-05-15 | 林朱芳 | 18 | 30,000 | |
| 2023-05-10 | 林朱芳 | 18 | 70,000 | |
| 2023-05-04 | 帝圖科技文化 | --- | 45,450 | 校友捐贈藝品拍賣所得 |
| 2023-05-04 | 臺大之友 | 46 | 6,000 | |
| 2023-04-10 | 臺大之友 | 24 | 50,000 | |
| 2023-03-31 | 于曰孝 | 友 | 3,600 | |
| 2023-03-31 | 王淑觀 | 37 | 20,000 | |
| 2023-03-25 | 尤淑慎 | 17 | 3,000 | |
| 2023-03-25 | 高雅靜 | 25 | 5,000 | |
| 2023-03-25 | 林芙亦 | 友 | 1,088 | |
| 2023-03-21 | 陳蓉清 | 19 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2023-03-21 | 方淑蓉 | 14 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2023-03-21 | 洪詩盈 | 45 | 9,000 | USD 300 |
| 2023-03-21 | 司徒悠悠 | 17 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2023-03-21 | 鄧楹穎 | 48 | 15,000 | USD 500 |
| 2023-02-21 | 李幸蓉 | R104 | 6,000 | |
| 2023-02-17 | 澳門之友 | --- | 5,000 | |
| 2023-02-17 | 蔣大成 | 45 | 100,000 | |
| 2023-02-15 | 張明志 | 友 | 2,000 | |
| 2023-02-13 | 吳耀滿 | 19 | 50,000 | |
| 2023-01-31 | 林朱芳 | 18 | 60,000 | |
| 2023-01-05 | 鄭麗蓉 | 18 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2022-12-31 | 蔡婉如 | 26 | 50,000 | |
| 2022-12-31 | 張美惠 | --- | 100,000 | |
| 2022-12-31 | 劉主成 | 22 | 57,000 | USD 1,900 |
| 2022-12-27 | 彭武見 | 9 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2022-12-27 | 霍錦福&鄭淑孋 | 12 | 12,000 | USD 400 |
| 2022-12-27 | 李伉雯 | 30 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2022-12-27 | 林朱芳 | 18 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2022-12-27 | 臺大之友 | --- | 90,000 | USD 3,000 |
| 2022-12-27 | 黃益謙&黃李秀美 | 15 | 120,000 | USD 4,000 |
| 2022-12-27 | 陳玉容 胡文美 | 友 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2022-12-27 | 梁貴梅 余昉君 | 20 | 30,000 | |
| 2022-12-27 | 劉瓊歡 周美珍 | 20 | 1,400 | |
| 2022-12-21 | 林景商 | 10 | 20,000 | HKD 5,000 |
| 2022-12-12 | 臺大之友 | 46 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2022-12-10 | 姜家慧 | 12 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2022-12-09 | 林芙亦 | --- | 1,088 | |
| 2022-12-09 | 高純琇 | 25 | 100,000 | |
| 2022-12-08 | 林慧觀 | 37 | 2,000 | |
| 2022-12-06 | 黃梅蒂 | 9 | 90,000 | USD 3,000 |
| 2022-12-01 | 臺大之友 | 12 | 200,000 | |
| 2022-11-29 | 段秀琳 | 16 | 90,000 | USD 3,000 |
| 2022-11-15 | 許書諭 | 52 | 1,500 | |
| 2022-11-15 | 臺大之友 | 36 | 20,000 | |
| 2022-11-15 | 許國裕 | 30 | 10,000 | |
| 2022-11-01 | 王立學 | 14 | 10,000 | |
| 2022-10-17 | 臺大之友 | 21 | 50,000 | |
| 2022-10-12 | 臺大之友 | R86 | 2,000 | |
| 2022-10-07 | 臺大之友 | 32 | 15,000 | |
| 2022-10-06 | 陳本忠 | 38 | 300,000 | |
| 2022-09-30 | 顏學雄 | 8 | 56,000 | USD2,000 |
| 2022-09-30 | 陳永順 | 13 | 1,000,000 | |
| 2022-09-23 | 宋順蓮 | 26 | 1,000,000 | |
| 2022-09-20 | 郭明鈺 | 15 | 90,000 | |
| 2022-08-12 | 謝汝明 | 9 | 386,000 | HKD 100,000 |
| 2022-08-12 | 葉婉華 | 16 | 7,720 | HKD 2,000 |
| 2022-08-12 | 曾憲華 | 27 | 193,000 | HKD 50,000 |
| 2022-08-12 | 黃廣長 | 26 | 308,800 | HKD 80,000 |
| 2022-08-12 | 李寶泰 | 20 | 77,200 | HKD 20,000 |
| 2022-08-12 | 藥學之友 | 31 | 19,300 | HKD 5,000 |
| 2022-08-12 | 藥學之友 | 25 | 38,600 | HKD 10,000 |
| 2022-08-12 | 蘇修華 | 27 | 3,860 | HKD 1,000 |
| 2022-08-12 | 呂紹師 | 28 | 7,720 | HKD 2,000 |
| 2022-08-12 | 關秀英 | 20 | 772,000 | HKD 200,000 |
| 2022-08-12 | 江國榮 | 14 | 193,000 | HKD 50,000 |
| 2022-08-12 | 藥學之友 | 17 | 38,600 | HKD 10,000 |
| 2022-08-12 | 陳小玲 | 27 | 3,860 | HKD 1,000 |
| 2022-08-12 | 容偉昌 | 31 | 38,600 | HKD 10,000 |
| 2022-08-12 | 翟細順 | 14 | 77,200 | HKD 20,000 |
| 2022-08-12 | 吳榮恩/白圓 | 15 | 38,600 | HKD 10,000 |
| 2022-08-12 | 黃兆安 | 30 | 19,300 | HKD 5,000 |
| 2022-08-12 | 孫秀強 | 17 | 7,720 | HKD 2,000 |
| 2022-08-12 | 陳忠良 | 20 | 7,720 | HKD 2,000 |
| 2022-08-01 | 羅慧齡 | 25 | 20,000 | |
| 2022-08-01 | 林芙亦 | 友 | 3,396 | |
| 2022-07-20 | 臺大之友 | ----- | 100,000 | |
| 2022-07-19 | 臺大之友 | 34 | 40,000 | |
| 2022-07-01 | 林月珠 | 16 | 50,000 | |
| 2022-06-17 | 臺大之友 | 45 | 20,000 | |
| 2022-06-17 | 臺大之友 | 45 | 20,000 | |
| 2022-06-15 | 陳志明 | 18 | 2,800,000 | USD 100,000 |
| 2022-05-27 | 蕭登斌 | 友 | 50,000 | |
| 2022-05-17 | 范滋庭 | 友 | 300,000 | |
| 2022-05-13 | 臺大之友 | 45 | 300,000 | |
| 2022-04-28 | 臺大之友 | 41 | 2,000 | |
| 2022-04-13 | 林朱芳 | 18 | 50,000 | |
| 2022-04-11 | 尤淑慎 | 17 | 2,000 | |
| 2022-04-06 | 李坤燦 | 45 | 10,000 | |
| 2022-03-25 | 林芙亦 | 友 | 3,396 | |
| 2022-03-10 | 劉政吉 | 9 | 10,000 | |
| 2022-03-10 | 李麗琴 | 29 | 10,000 | |
| 2022-03-10 | 傅幼斌 | 39 | 10,000 | |
| 2022-03-10 | 林于涵 | 44 | 1,000 | |
| 2022-02-25 | 臺大之友 | 45 | 6,500 | |
| 2022-02-18 | 鄒佩蓀 陳怡辰 | 45 | 100,800 | USD 3,600 |
| 2022-02-08 | 許中強 吳芳華 | 15 | 14,000,000 | USD 500,000 (match fund) |
| 2022-02-01 | 翁菀菲 | 28 | 10,000 | |
| 2022-02-01 | 方淑蓉 | 14 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2022-02-01 | 李伉雯 | 30 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2022-02-01 | 霍錦福 鄭淑孋 | 12 | 5,600 | USD 200 |
| 2022-02-01 | 陳蓉清 | 19 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2022-02-01 | 陳勝勇 | 22 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2022-02-01 | 鄒淑蓮 | 17 | 560,000 | USD 20,000 |
| 2022-01-24 | 方承猷 | 20 | 1,000,000 | |
| 2021-12-31 | 林芳如 | 45 | 80,000 | |
| 2021-12-30 | 林芙亦 | 友 | 2,396 | |
| 2021-12-29 | 顏學雄 | 8 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2021-12-29 | 賴品秀 | 37 | 2,800 | USD 100 |
| 2021-12-29 | 臺大之友 | 19 | 7,000 | USD 250 |
| 2021-12-29 | 曹美妍 | 19 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2021-12-29 | 黃梅蒂 | 9 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2021-12-29 | 姜家慧 | 12 | 33,600 | USD 1,200 |
| 2021-12-29 | 鍾仁銘 | R80 | 50,000 | |
| 2021-12-27 | 姚宣銘 | 39 | 5,600 | USD 200 |
| 2021-12-21 | 宣泓貿易 | ----- | 50,000 | |
| 2021-12-21 | 詹德昇 | ----- | 120,000 | |
| 2021-12-20 | 林榮輝 | 18 | 100,000 | |
| 2021-12-07 | 趙碧雲 | 37 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2021-12-06 | 郭明鈺 | 15 | 90,000 | |
| 2021-12-06 | 莊俊三 | 9 | 100,000 | |
| 2021-12-01 | 黃俐穎 | 63 | 100,000 | |
| 2021-12-01 | 楊蕙圓 | 25 | 5,000 | |
| 2021-11-25 | 陳秀合 | 9 | 84,000 | USD 3,000 |
| 2021-11-17 | 湯秀士 | 14 | 28,000 | |
| 2021-11-15 | 黃梅蒂 | 9 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2021-11-10 | 林麗雪 | 20 | 100,000 | |
| 2021-11-04 | 司徒悠悠 | 17 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2021-11-01 | 王有章 | 12 | 2,350 | |
| 2021-11-01 | 李敏珠 | 14 | 2,350 | |
| 2021-11-01 | 劉淑完 | 19 | 100,000 | |
| 2021-11-01 | 黃秀貞 | 19 | 100,000 | |
| 2021-11-01 | 林淑玹 | 19 | 40,000 | |
| 2021-11-01 | 吳耀滿 | 19 | 100,000 | |
| 2021-11-01 | 朱春容 | 19 | 28,000 | USD1,000 |
| 2021-11-01 | 譚小仲 | 19 | 56,000 | USD2,000 |
| 2021-10-29 | 范滋庭 | 友 | 300,000 | |
| 2021-10-27 | 蕭秀玲 | D77 | 10,000 | |
| 2021-10-27 | 林彥竹 | 51 | 10,000 | |
| 2021-10-26 | 羅愛翔 | 43 | 10,000 | |
| 2021-10-26 | 臺大之友 | 32 | 10,000 | |
| 2021-10-22 | 林耀庭 | 26 | 20,000 | |
| 2021-10-22 | 張祐陵 | 46 | 10,000 | |
| 2021-10-22 | 臺大之友 | 23 | 280,000 | USD10,000 |
| 2021-10-21 | 高純琇 | 25 | 100,000 | |
| 2021-10-21 | 李華林 | 1 | 1,400,000 | USD 50,000 |
| 2021-10-12 | 方森弘 | 6 | 100,000 | |
| 2021-08-31 | 謝淑智 | 19 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2021-08-31 | 陳湘沅 | 9 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2021-08-27 | 楊雨哲 | 43 | 2,000 | |
| 2021-08-27 | 林于涵 | 44 | 1,000 | |
| 2021-08-27 | 于曰孝 | 友 | 3,600 | |
| 2021-08-27 | 張靜嘉 | 53 | 3,000 | |
| 2021-07-28 | 陳秀合 | 9 | 64,400 | USD 2,300 |
| 2021-07-27 | 黃益謙、黃李秀美 | 15/19 | 112,000 | USD 4,000 |
| 2021-07-16 | 陳俊瑋 | 56 | 3,000 | |
| 2021-06-30 | 臺大之友 | 友 | 100 | |
| 2021-06-30 | 臺大之友 | R03 | 211 | |
| 2021-06-04 | 彭武見 | 9 | 420,000 | USD 15,000 |
| 2021-05-12 | 鄭琇君 | 35 | 20,000 | |
| 2021-05-06 | 林靜慧 | 14 | 280,000 | USD 10,000 |
| 2021-04-20 | 林齊蒞 | ----- | 30,000 | |
| 2021-04-15 | 臺大之友 | 51 | 20,000 | |
| 2021-04-15 | 陳乃碩 | 37 | 20,000 | |
| 2021-03-30 | 羅慧齡 | 25 | 20,000 | |
| 2021-03-19 | 臺大之友 | 32 | 20,000 | |
| 2021-03-19 | 依民裕闔家 | ----- | 500 | |
| 2021-03-19 | 林良信 | 27 | 8,000 | |
| 2021-03-08 | 鄭如辰 | R96 | 300 | |
| 2021-03-05 | 洪詩盈 | 45 | 7,000 | USD 250 |
| 2021-03-05 | Yung-Ching Chang | ----- | 28,000 | USD 1,000 |
| 2021-03-05 | 彭武見 | 9 | 140,000 | USD 5,000 |
| 2021-03-05 | 梁碧惠 | 41 | 40,000 | |
| 2021-03-05 | 黃志烈 | 16 | 10,000 | |
| 2021-03-03 | 林惠美 賴玉森 | 10 | 476,000 | USD 17,000 |
| 2021-02-22 | 黃郁筑 | 49 | 10,000 | |
| 2021-02-15 | 陳奇昌 | 38 | 55,328 | USD 1,976 |
| 2021-02-05 | 駱雨利 | 32 | 3,000 | |
| 2021-01-26 | 楊昕瑜 | 66 | 1,050 | |
| 2021-01-26 | 戴曉南 | 26 | 10,000 | |
| 2021-01-25 | 楊謙益 | 4 | 280,000 | USD 10,000 |
| 2021-01-25 | 顏學雄 | 8 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2021-01-25 | 李慶三 | 12 | 16,800 | USD 600 |
| 2021-01-25 | 方淑蓉 | 14 | 56,000 | USD 2,000 |
| 2021-01-25 | 臺大之友 | 30 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2021-01-25 | Tsai-Yu Chen | ----- | 2,800 | USD 100 |
| 2021-01-25 | 臺大之友 | 12 | 7,000 | USD 250 |
| 2021-01-25 | 姜家慧 | 12 | 28,000 | USD 1,000 |
| 2021-01-25 | 方述華 呂翠卿 | 友 | 1,000,000 | |
| 2021-01-25 | 鄧振銘 | 41 | 10,000 | |
| 2021-01-08 | 陳秀合 | 9 | 439,720 | USD 15704.32 (捐贈股票) |
| 2020-12-31 | 詹雅婷 | 45 | 5,000 | |
| 2020-12-31 | 傅善圓 | R107 | 3,000 | |
| 2020-12-31 | 李寶珍 | 22 | 10,000 | |
| 2020-12-31 | 于曰孝 | 友 | 3,600 | |
| 2020-12-31 | 臺大之友49 | 36 | 20,000 | |
| 2020-12-31 | 戴瓊芳 | 45 | 1,000 | |
| 2020-12-31 | 鄭如辰 | R96 | 300 | |
| 2020-12-30 | 李伊伶 | 友 | 100,000 | |
| 2020-12-25 | 林琬琬 | 25 | 100,000 | |
| 2020-12-24 | 李華林 | 1 | 1,400,000 | USD 50,000 |
| 2020-12-18 | 許照惠 | 13 | 2,800,000 | USD 100,000 |
| 2020-12-17 | 鄒淑蓮 | 17 | 560,000 | USD 20,000 |
| 2020-12-16 | 方森弘 | 6 | 100,000 | |
| 2020-12-14 | 北美校友會 | ----- | 30,000,000 | USD 100萬 |
| 2020-12-14 | 王繼娟 | 49 | 30,000 | |
| 2020-12-11 | 洪仁宗 | 友 | 30,000 | |
| 2020-12-10 | 朱培儀 | 25 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2020-12-10 | 黃梅蒂 | 9 | 60,000 | USD 2,000 |
| 2020-12-10 | 陳瑞瑛 | 15 | 50,000 | |
| 2020-12-04 | 陳彥甫 | 36 | 3,000 | |
| 2020-12-04 | 忻凌偉 | 34 | 50,000 | |
| 2020-12-03 | 旦瑞寧 | 41 | 1,000 | |
| 2020-12-01 | 黃馨儀 | R03 | 380 | |
| 2020-12-01 | 張哲嘉 | 47 | 5,000 | |
| 2020-11-27 | 林登科 | 友 | 1,000,000 | |
| 2020-11-25 | 鄭麗蓉 | 18 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2020-11-23 | 徐嘉琳 | 友 | 2,000 | |
| 2020-11-17 | 余秀瑛 | 3 | 20,000 | |
| 2020-11-14 | 方承猷 | 20 | 15,000 | |
| 2020-11-14 | 宋順蓮 | 26 | 15,000 | |
| 2020-11-14 | 林滿玉 楊志新 | 26 | 100,000 | |
| 2020-11-14 | 黃詩惠 | 43 | 6,000 | |
| 2020-11-14 | 呂一中 | 44 | 6,000 | |
| 2020-11-14 | 陳美鈴 | 44 | 6,000 | |
| 2020-11-14 | 洪靚娟 | 44 | 6,000 | |
| 2020-11-14 | 林志昌 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 何啓正 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 游晧欣 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 林聖哲 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 張琳巧 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 蘇芳玉 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 吳謙婕 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 戴瓊芳 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 林芳如 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 林美杏 | 45 | 3,300 | |
| 2020-11-14 | 張淳淳 | 43 | 10,000 | |
| 2020-11-14 | 王在斌 | 14 | 30,000 | |
| 2020-11-14 | 高純琇 | 25 | 100,000 | |
| 2020-10-23 | 陳淑儀 | 16 | 30,000 | |
| 2020-10-21 | 管希良 | 12 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2020-10-16 | 賴善勇 | 28 | 36,000 | USD 1,200 |
| 2020-10-08 | 許中強 吳芳華 | 15 | 15,000,000 | USD 500,000 (match fund) |
| 2020-09-30 | 彭武見 | 9 | 300,000 | USD 10,000 |
| 2020-09-23 | 鍾仁銘 | R80 | 3,000 | |
| 2020-09-23 | 臺大之友 | ----- | 500 | |
| 2020-09-23 | 林佳慧 | 56 | 3,000 | |
| 2020-09-16 | 臺大之友 | 19 | 400,000 | |
| 2020-09-09 | 臺大之友 | 57 | 2,000 | |
| 2020-08-26 | 林佑諭 | 57 | 3,000 | |
| 2020-08-21 | 梁啟銘 | 14 | 228,000 | USD 7,600 |
| 2020-08-19 | 范光富 | 11 | 637,725 | USD 21257.5 (捐贈股票) |
| 2020-08-05 | 梁玉芬 | 51 | 3,000 | |
| 2020-08-05 | 麥鳳儀 | 14 | 28,928 | |
| 2020-08-05 | 許慧敏 | 30 | 3,000 | USD 100 |
| 2020-07-20 | 蕭彰銘 | ----- | 10,000 | 台中市藥師公會理事長 |
| 2020-07-20 | 輝瑞大藥廠 | ----- | 100,000 | |
| 2020-07-20 | 臺大之友 | 8 | 10,000 | |
| 2020-07-20 | 張淵琛 | R94 | 36,000 | |
| 2020-07-20 | 1247糖糖 | R98 | 15,000 | |
| 2020-07-20 | 林美音 | 14 | 30,000 | |
| 2020-07-20 | 林聖凱 | 14 | 300 | USD 10,000;林聖傳 |
| 2020-07-20 | 林聖凱 | 14 | 150,000 | USD 5,000 ;Mrs. Jan Ma |
| 2020-07-20 | 梁啟銘 | 14 | 240,000 | USD 8,000 |
| 2020-07-16 | 蔡橫松 | 10 | 100,000 | |
| 2020-07-10 | 黃美玲 | 16 | 120,000 | |
| 2020-07-10 | 張春梅 | 10 | 20,000 | |
| 2020-07-02 | 臺大之友 | 40 | 40,000 | |
| 2020-06-29 | 陳佩綺 | 18 | 9,000 | USD 300 |
| 2020-06-29 | Michelle Lai | ----- | 3,000 | USD 100 |
| 2020-06-29 | 郭允瑩 | 16 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2020-06-29 | 王肇蓉 | 16 | 15,000 | USD 500 |
| 2020-06-29 | 臺大之友 | 16 | 3,000 | USD 100 |
| 2020-06-29 | 臺大之友 | 16 | 15,000 | USD 500 |
| 2020-06-29 | 范增璞 | 16 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2020-06-29 | 王淑鈴 | 16 | 30,000 | USD 1,000 |
| 2020-06-29 | 臺大之友 | ----- | 15,000 | USD 500 |
| 2020-06-29 | 劉君荃 | 16 | 15,000 | USD 500 |
| 2020-06-29 | 陳世芳 | 16 | 1,000,000 | |
| 2020-06-17 | 楊雨哲 | 43 | 3,000 | |
| 2020-06-17 | 臺大之友 | 57 | 3,000 | |
| 2020-06-17 | 許豔玫 | 37 | 10,000 | |
| 2020-06-12 | 張峰魁 | 37 | 10,000 | |
| 2020-06-12 | 臺大之友 | 37 | 50,000 | |
| 2020-06-12 | 劉主成 | 22 | 150,000 | USD 5,000 |
| 2020-06-12 | 程宏逑 | 20 | 9,000 | USD 300 |
| 2020-06-12 | 臺大之友 | ----- | 30,000 | USD 1,000 |
| 2020-06-12 | Yung-Cheng Chen | ----- | 7,500 | USD 250 |
